Fixed gas detectors can be permanently installed to detect the composition and content of gases using gas sensors. Detect abnormal or dangerous gases in a specific environment. Include: portable gas detectors, handheld gas detectors, fixed gas detectors, online gas detectors, etc. It can be used to detect 1~ 4 gases. 4-20MA, RS485, switch signal and other signal outputs can be easily connected to PLC, DCS, DDC and other industrial control systems.
Featured Products
Benefits

Application of Fixed Gas Detectors
- Paint room;
- Incineration plant;
- Medical research, pharmaceutical production workshop, company;
- Environmental monitoring;
- School research;
- Building construction;
- Fire alarm,
- Sewage treatment;
- Industrial gas process control;
- Petroleum petrochemical, chemical plant;
- Smelter, steel plant;
- Coal plant, thermal power plant;
- Boiler room;
- Gas treatment plant;
- Tunnel construction;
- Oil pipeline;
- Gas station;
- Underground gas pipeline maintenance;
- Indoor air quality detection;
- Safety protection equipment monitoring in hazardous places;

Gas Monitoring System
Gas monitoring system is an intelligent system for real-time detection, analysis and recording of gas composition and concentration in the environment. It is widely used in industrial safety, environmental protection, petrochemical, energy production and other fields to ensure safe, compliant and efficient operation. Sino-Inst can customize products according to user needs, and also supports functions such as output signal fine-tuning to facilitate system networking and maintenance.
1. Standard bus RS485 and 4~20mA standard signal output at the same time. 1 group of relay switch output, optional frequency output 200-1000HZ, HART protocol signal, 1~5 output, wireless transmission (10-50 kilometers or unlimited distance). It can be remotely monitored in real time by wire or wireless, and the data can be uploaded to the mobile phone or transmitted to the Environmental Protection Bureau, other monitoring centers, monitoring equipment, monitoring computers through the local area network and the Internet, and the concentration of the site can be monitored in real time through free host computer software or gas alarm controller.
2. Compatible with various secondary meters, data acquisition modules, PLC, DCS systems. It can directly drive solenoid valves, fans, alarms and other equipment. It can also drive high-power equipment by driving intermediate relays.


Common Gas Detection Ranges
Detection gas | Range | Maximum allowable error | Minimum reading | Response time T90 |
Combustible gas (EX) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 seconds |
Combustible gas (EX) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 seconds |
Methane (CH4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10 seconds |
Methane (CH4) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10 seconds |
Oxygen (O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 seconds |
Oxygen (O2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 seconds |
Oxygen (O2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen (N2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 seconds |
Carbon monoxide (CO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 seconds |
Carbon monoxide (CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 seconds |
Carbon monoxide (CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 seconds |
Carbon monoxide (CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 seconds |
Carbon monoxide (CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 seconds |
Carbon dioxide (CO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Formaldehyde (CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Formaldehyde (CH2O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤45 seconds |
Formaldehyde (CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20 seconds |
Ozone (O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 seconds |
Ozone (O3) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 seconds |
Ozone (O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ozone (O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ozone (O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Ozone (O3) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Ozone (O3) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 seconds |
Ozone water (O3) | 0-20mg/L | <±3%(F.S) | 0.01mg/L | ≤30 seconds |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen sulfide (H2S) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤45 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Sulfur dioxide (SO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen monoxide (NO) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen monoxide (NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen monoxide (NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25 seconds |
Nitrogen dioxide (NO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen oxides (NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen oxides (NOX) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen oxides (NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Chlorine (CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Chlorine (CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Chlorine (CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Chlorine (CL2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Ammonia (NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ammonia (NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ammonia (NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Ammonia (NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Ammonia (NH3) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 seconds |
Hydrogen (H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 seconds |
Hydrogen (H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen (H2) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen (H2) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen (H2) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 seconds |
Helium (He) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 seconds |
Argon (Ar) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10 seconds |
Xenon (Xe) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30 seconds |
Hydrogen cyanide (HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen cyanide (HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen chloride (HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen chloride (HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20 seconds |
Phosphine (PH3) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20 seconds |
Phosphine (PH3) | 0-25ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 seconds |
Phosphine (PH3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Chlorine dioxide (CLO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ethylene oxide (ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ethylene oxide (ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Ethylene oxide (ETO) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30 seconds |
Phosgene (COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Phosgene (COCL2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Silane (SiH4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Silane (SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Fluorine (F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Fluorine (F2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Fluorine (F2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen fluoride (HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 seconds |
Hydrogen fluoride (HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20 seconds |
Hydrogen bromide (HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Diborane (B2H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Arsine (AsH3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Arsine (AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Arsine (AsH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Germane (GeH4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Germane (GeH4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrazine (N2H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Hydrazine (N2H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Tetrahydrothiophene (THT) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01mg/m3 | ≤30 seconds |
Bromine (Br2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30 seconds |
Bromine (Br2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Bromine (Br2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Acetylene (C2H2) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 seconds |
Acetylene (C2H2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Acetylene (C2H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Ethylene (C2H4) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30 seconds |
Ethylene (C2H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ethylene (C2H4) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Acetaldehyde (C2H4O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ethanol (C2H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Ethanol (C2H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤60 seconds |
Methanol (CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Methanol (CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Carbon disulfide (CS2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Carbon disulfide (CS2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Acrylonitrile (C3H3N) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Acrylonitrile (C3H3N) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Methylamine (CH5N) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
I2 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Styrene (C8H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30 seconds |
Styrene (C8H8) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Vinyl chloride (C2H3CL) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Trichloroethylene (C2HCL3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Tetrachloroethylene (C2CL4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Laughing gas (N2O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Nitrogen trifluoride (NF3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Hydrogen peroxide (H2O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Sulfuryl fluoride (SO2F2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
C6H6 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
C6H6 | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30 seconds |
C6H6 | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30 seconds |
Gas concentration detector is a flammable gas monitor with modular design, intelligent sensor detection technology, overall explosion-proof (d) structure, and fixed installation.
Sino-Inst is a leading supplier of Gas Detectors and Water quality analyzers. Our gas detectors include single gas monitoring, four-in-one gas monitoring, split gas detection, etc. If you need to customize a fixed gas detector, please feel free to contact our sales engineer!